MAYHUI BIOTECH LIMITED
CERTIFICATE OF ANALYSIS
PRODUCT NAME: | β-NICOTINAMIDE MONONUCLEOTIDE | CAS NO.: | 1094-61-7 |
BATCH NUMBER: | 20211211 | SHELF LIFE: | 2 YEARS |
MANUF. DATE: | DEC.11,2021 | RETEST DATE: | DEC.11,2021 |
ANALYSIS ITEM | SPECIFICATIONS | ANALYSIS RESULT | |
1 | DESCRIPTION | WHITE TO OFF WHITE POWDER | WHITE POWDER |
2 | IDENTIFICATION | CONFORM TO THE RT OF STANDARD | CONFORMS |
3 | PH (100mg/ml. AQUEOUS) | 2.0-4.0 | 3.6 |
4 | WATER CONTENT (%) | ≤1.0 | 0.3 |
5 | LEAD(PPM) | ≤0.1 | N.D. |
6 | ARSENIC(PPM) | ≤0.1 | N.D. |
7 | MERCURY(PPM) | ≤0.1 | N.D. |
8 | CADMIUM(PPM) | ≤0.1 | N.D. |
9 | TPC(CFU/g) | ≤300 | <10 |
10 | ESCHERICHIA COLI(MPN/g) | ≤3 | <3 |
11 | YEAST&MOLD(CFU/g) | ≤10 | <10 |
12 | SALMONELLA(CFU/g) | N.D. | N.D. |
13 | STAPHYLOCOCCUS UREUS(CFU/g) | N.D. | N.D. |
14 | ASSAY (% HPLC) | NLT 99.8 | 99.97 |
15 | ETHANOL (PPM BY GC) | ≤5000 | N.D. |
STORAGE: | LIGHT-RESISTANT CONTAINERS, KEEP CONTAINER TIGHLY CLOSED, KEEP CONTAINER IN A COOL, WELL-VENTILATED AREA. | ||
CONCLUSION: THE PRODUCT COMPLIES WITH THE STANDARD OF IN-HOUSE. |
DIRECTOR OF Q.C.
REPORT DATE: DEC.20, 2021
FLAT/RM 3B 3/F BANK TOWER NOS 351&353 KING’S ROAD NORTH POINT HK
评价
目前还没有评价